Структура изделия по деталям (комплектующим) Комплект ЗИП для капитального ремонта | ||
№ чертежа детали | Наименование | Количество |
Сборочные единицы | ||
ВШ-2,3/230 304.312.01.020 | Вал коленчатый | 1 |
ВШ-2,3/230 304.312.01.040 | Насос масляный | 1 |
ВШ-2,3/230 304.312.14.010 | Крыльчатка | 1 |
ВШ-2,3/400 сб.401-1-1-1 | Сапун | 1 |
ВШ-2,3/400 сб.401-3-2 | Клапан | 1 |
ВШ-2,3/400 сб.401-3-3 | Клапан | 1 |
ВШ-2,3/400 сб.401-6-1 | Клапан V ступени | 2 |
ВШ-2,3/400 сб.401-6-2 | Цилиндр в сборе с гильзой | 1 |
ВШ-2,3/400 сб.401-7-1 | Шатун в сборе | 6 |
ВШ-2,3/400 сб.401-7-2 | Поршень I ступени со втулками | 2 |
ВШ-2,3/400 сб.401-8-1 | Поршень II ступени со втулками | 1 |
ВШ-2,3/400 сб.401-9-1 | Крейцкопф со втулками | 3 |
ВШ-2,3/400 сб.401-11-1 | Поршень V ступени | 1 |
ВШ-2,3/230 304.312.01.110 | Втулка | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-34-00 | Клапан | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-37-00 | Клапан | 1 |
АВШ-3,7/200 304-168 сб.13 | Клапан | 2 |
АВШ-3,7/200 304-168 сб.14 | Клапан | 2 |
УКС-400В-131 06.02.020-01 | Клапан постоянного давления | 1 |
УКС-400В-131 10.00.350-01 | Клапан предохранительный | 1 |
УКС-400В-131 10.00.350-02 | Клапан предохранительный | 1 |
УКС-400В-131 10.00.350-04 | Клапан предохранительный | 1 |
УКС-400В-131 10.00.350-06 | Клапан предохранительный | 1 |
УКС-400В-131 10.00.350-08 | Клапан предохранительный | 1 |
Детали | ||
ВШ-2,3/230 304.312.01.222 | Прокладка | 2 |
ВШ-2,3/230 304.312.01.172 | Прокладка | 2 |
ВШВ-2,3/230 391.313.00.016-01 | Втулка упругая | 40 |
ВШВ-2,3/230 391.313.03.009 | Пружина | 5 |
ВШВ-2,3/230 391.313.46.003 | Клапан | 5 |
ВШВ-2,3/230 391.313.61.162 | Мембрана | 2 |
ВШВ-2,3/230 391.313.61.164 | Пружина | 2 |
ВШВ-2,3/230 391.313.64.002 | Прокладка | 5 |
ВШВ-2,3/230 391.313.64.003 | Седло | 5 |
ВШВ-2,3/230 391.313.65.003 | Мембрана | 1 |
ВШ-2,3/400 401-1-7 | Шайба | 1 |
ВШ-2,3/400 401-1-2-11 | Шайба | 1 |
ВШ-2,3/400 401-2-4 | Прокладка | 1 |
ВШ-2,3/400 401-2-5 | Прокладка | 1 |
ВШ-2,3/400 401-2-3-1 | Блок цилиндров I ступени | 1 |
ВШ-2,3/400 401-3-1 | Прокладка | 1 |
ВШ-2,3/400 401-3-4А | Прокладка | 1 |
ВШ-2,3/400 401-3-5 | Прокладка | 1 |
ВШ-2,3/400 401-3-6 | Прокладка | 1 |
ВШ-2,3/400 401-3-7 | Прокладка | 1 |
ВШ-2,3/400 401-3-1-1 | Блок крейцкопфный | 1 |
ВШ-2,3/400 401-4-1 | Цилиндр III ступени | 1 |
ВШ-2,3/400 401-5-1 | Цилиндр IV ступени | 1 |
ВШ-2,3/400 401-6-4 | Прокладка | 4 |
ВШ-2,3/400 401-6-5 | Прокладка | 2 |
ВШ-2,3/400 401-6-6 | Головка цилиндра V ступени | 1 |
ВШ-2,3/400 401-6-2-3 | Прокладка | 1 |
ВШ-2,3/400 401-7-1 | Палец поршня | 6 |
ВШ-2,3/400 401-7-2 | Кольцо маслосъемное | 4 |
ВШ-2,3/400 401-7-3 | Кольцо пружинное | 12 |
ВШ-2.3/400 401-7-4 | Пластинка | 12 |
ВШ-2,3/400 401-7-5 | Кольцо уплотнительное | 6 |
ВШ-2,3/400 401-8-1 | Кольцо уплотнительное | 4 |
ВШ-2,3/400 401-8-2 | Кольцо маслосъемное | 2 |
ВШ-2,3/400 401-9-1 | Поршень III ступени | 1 |
ВШ-2,3/400 401-9-4 | Кольцо уплотнительное | 8 |
ВШ-2,3/400 401-10-1 | Поршень IV ступени | 1 |
ВШ-2,3/400 401-10-3 | Кольцо уплотнительное | 9 |
ВШ-2,3/400 401-11-1-4 | Кольцо уплотнительное | 8 |
ВШ-2,3/400 401-11-1-7 | Кольцо маслоподающее | 3 |
ВШ-2,3/400 401-15-21 | Прокладка (набор) | 1компл. |
АВШ-3,7/200 304-98-00-30 | Прокладка | 12 |
АВШ-3,7/200 304-98-27-02 | Пластина | 44 |
АВШ-3,7/200 304-98-32-07 | Прокладка | 3 |
АВШ-3,7/200 304-98-34-03 | Пластина | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-34-04 | Пластина | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-34-05 | Пластина | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-34-06 | Пружина | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-34-07 | Пружина | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-34-08 | Пружина | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-35-02 | Кольцо уплотнительное | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-35-04 | Прокладка | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-37-04 | Пружина | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-37-05 | Пружина | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-37-06 | Пластина | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-37-07 | Пластина | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-38-01 | Прокладка | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-38-02 | Прокладка | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-38-04 | Кольцо уплотнительное | 1 |
АВШ-3,7/200 304-98-38-06 | Прокладка | 2 |
АВШ-3,7/200 304-98-38-09 | Прокладка | 1 |
АВШ-3,7/200 304-168-0-8 | Прокладка | 2 |
АВШ-3,7/200 304-168-0-9 | Прокладка | 2 |
АВШ-3,7/200 304-168-0-11 | Прокладка | 1 |
АВШ-3,7/200 391-103-36-12 | Прокладка | 2 |
УКС-400В-131 10.00.004 | Шайба дроссельная | 6 |
УКС-400В-131 10.00.005 | Прокладка | 2 |
УКС-400В-131 10.00.006 | Прокладка | 2 |
УКС-400В-131 10.00.007 | Прокладка | 6 |
УКС-400В-131 10.00.009 | Прокладка | 2 |
УКС-400В-131 10.00.011 | Прокладка | 2 |
УКС-400В-П4 407-24 | Прокладка | 17 |
1ВУ 5905 | Прокладка | 23 |
МК-30/5-400 323-248-6-1 | Прокладка | 7 |
МК-30/5-400 323-248-7-14 | Прокладка | 1 |
МК-2,5/200 0-45 | Прокладка | 11 |
ВКУ-60/40 13-104 | Прокладка | 2 |
ВКУ-100/230 14-3 | Прокладка | 12 |
40 9943.058 | Прокладка | 1 |
50 9113.025 | Пружина | 1 |
4.480.001 | Прокладка | 19 |
4.480.003 | Прокладка | 2 |
4.480.004 | Прокладка | 20 |
4.480.004-01 | Прокладка | 6 |
4.480.004-02 | Прокладка | 4 |
4.480.009 | Прокладка | 23 |
4.480.012 | Прокладка | 2 |
4.480.015-02 | Прокладка | 4 |
Стандартные изделия | ||
1.1-50х70-1 | Манжета ГОСТ 8752-79 | 1 |
1.1-60х85-1 | Манжета ГОСТ 8752-79 | 1 |
085-091-36-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 12 |
090-096-36-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 2 |
1 |